Barème de l’impôt sur les revenus de 2024.
| Revenu par part | Taux |
| Jusqu'à 11 497 € | 0% |
| De 11 498 € à 29 315 € | 11% |
| De 29 316 € à 83 823 € | 30% |
| De 83 824 € à 180 294 € | 41% |
| A partir de 180 295 € | 45% |
Barème de l’impôt sur les revenus de 2023.
| Revenu par part | Taux |
| Jusqu'à 11 294 € | 0% |
| De 11 295 € à 28 797 € | 11% |
| De 28 798 € à 82 341 € | 30% |
| De 82 342 € à 177 106 € | 41% |
| A partir de 177 107 € | 45% |


