Afin d’éviter une remise en cause des dispositifs d'incitation fiscale liés à l’investissement immobilier locatif, le bailleur doit respecter les plafonds de loyers et de ressources des locataires en fonction du lieu de situation de l’immeuble. Ces plafonds sont fixés par décrets et révisés chaque année. Vous trouverez ci-après les plafonds applicables aux baux conclus en 2016.
Dispositif Duflot/Pinel métropole
Plafonds de loyer/m² | |||
Zone A Bis | Reste de la zone A | Zone B1 | Zone B2 |
16,83 € | 12,50 € | 10,07 € | 8,75 € |
Plafonds de ressources | ||||
Zone A Bis | Reste de la zone A | Zone B1 | Zone B2 | |
Personne seule | 36 993 € | 36 993 € | 30 151 € | 27 136 € |
Couple | 55 287 € | 55 287 € | 40 265 € | 36 238 € |
1 personne à charge | 72 476 € | 66 460 € | 48 422 € | 43 580 € |
2 personnes à charge | 86 531 € | 79 606 € | 58 456 € | 52 611 € |
3 personnes à charge | 102 955 € | 94 240 € | 68 766 € | 61 890 € |
4 personnes à charge | 115 851 € | 106 049 € | 77 499 € | 69 749 € |
Majoration par personne à charge à partir de la 5ème | 12 908 € | 11 816 € | 8 646 € | 7 780 € |
Dispositif Duflot/Pinel outre-mer
Plafonds de loyer/m² | |
DOM, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon | Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna |
10,13 € | 12,54 € |
Plafonds de ressources | ||
DOM, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon | Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna | |
Personne seule | 27 465 € | 30 371 € |
Couple | 36 678 € | 40 557 € |
1 personne à charge | 44 109 € | 48 775 € |
2 personnes à charge | 53 249 € | 58 882 € |
3 personnes à charge | 62 640 € | 69 267 € |
4 personnes à charge | 70 595 € | 78 064 € |
Majoration par personne à charge à partir de la 5ème | 7 877 € | 8 709 € |
Dispositif Scellier métropole
Plafonds de loyer/m² | ||||||||
Investissements réalisés du 01/01/2009 au 31/12/2010 | Investissements réalisés à partir du 01/01/2011 | |||||||
Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone A Bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | |
Secteur libre | 23,13 € | 16,08 € | 13,14 € | 22,99 € | 17,05 € | 13,76 € | 11,22 € | 7,81 € |
Secteur intermédiaire | 18,50 € | 12,86 € | 10,51 € | 18,39 € | 13,64 € | 11,01 € | 8,98 € | 6,25 € |
Plafonds de ressources | ||||
Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | |
Personne seule | 46 835 € | 34 790 € | 31 890 € | 31 675 € |
Couple | 69 995 € | 51 088 € | 46 831 € | 42 573 € |
1 personne à charge | 84 138 € | 61 159 € | 56 063 € | 50 966 € |
2 personnes à charge | 100 784 € | 74 016 € | 67 850 € | 61 681 € |
3 personnes à charge | 119 311 € | 86 872 € | 79 635 € | 72 392 € |
4 personnes à charge | 134 255 € | 97 992 € | 89 828 € | 81 661 € |
Majoration par personne à charge à partir de la 5ème | 14 965 € | 11 131 € | 10 204 € | 9 276 € |
· Dispositif Scellier outre-mer
|
Plafonds de loyer/m² |
||
|
Investissements réalisés du 01/01 au 26/05/2009 |
Investissements réalisés à partir du 27/05/2009 |
|
Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion |
DOM, Saint-Martin et Saint-Barthélemy |
Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre et Miquelon et les Îles Wallis et Futuna |
|
Secteur libre |
16,08 € |
13,18 € |
16,62 € |
Secteur intermédiaire |
12,86 € |
10,55 € |
13,85 € |
Plafonds de ressources | |||
Investissements réalisés du 01/01 au 26/05/2009 | Investissements réalisés à partir du 27/05/2009 | ||
Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion | DOM, Saint-Martin et Saint-Barthélemy | Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre et Miquelon et les Îles Wallis et Futuna | |
Personne seule | 34 790 € | 28 399 € | 24 804 € |
Couple | 51 088 € | 37 925 € | 45 871 € |
1 personne à charge | 61 159 € | 45 607 € | 48 523 € |
2 personnes à charge | 74 016 € | 55 052 € | 51 176 € |
3 personnes à charge | 86 872 € | 64 767 € | 54 722 € |
4 personnes à charge | 97 992 € | 72 990 € | 58 268 € |
Majoration par personne à charge à partir de la 5ème | 11 131 € | 8 145 € | 3 723 € |